¾ÈÀüº¸°Ç°ü¸®Ã¥ÀÓÀÚ(°ü¸®Ã¥ÀÓÀÚ) | ±³À°¹æ¹ý | ½Å±Ô±³À° | º¸¼ö±³À° | ||
---|---|---|---|---|---|
±³À°½Ã°£ | ±³À°ºñ | ±³À°½Ã°£ | ±³À°ºñ | ||
Áýü | 6½Ã°£ | 44,000¿ø | 6½Ã°£ | 44,000¿ø | |
±³À°¹æ¹ý | ½Å±Ô±³À° | º¸¼ö±³À° | |||
±³À°½Ã°£ | ±³À°ºñ | ±³À°½Ã°£ | ±³À°ºñ | ||
Áýü | 4½Ã°£ | 29,000¿ø | 4½Ã°£ | 29,000¿ø |
¾ÈÀü°ü¸®ÀÚ | ±³À°¹æ¹ý | ½Å±Ô±³À° | º¸¼ö±³À° | ||
---|---|---|---|---|---|
±³À°½Ã°£ | ±³À°ºñ | ±³À°½Ã°£ | ±³À°ºñ | ||
Áýü | 34½Ã°£ | 186,000¿ø | 24½Ã°£ | 141,000¿ø | |
±³À°¹æ¹ý | ½Å±Ô±³À°(È¥ÇÕ) | º¸¼ö±³À°(È¥ÇÕ) | |||
±³À°½Ã°£ | ±³À°ºñ | ±³À°½Ã°£ | ±³À°ºñ | ||
Áýü | 24½Ã°£ | 132,000¿ø | 16½Ã°£ | 94,000¿ø |
2024. 10. 1 ±¹±ºÀÇ ³¯ÀÌ ÀӽðøÈÞÀÏ·Î ÁöÁ¤µÇ¾î ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ ±³À°ÀÏÁ¤À» º¯°æÇÏ¿À´Ï Âü°íºÎŹµå¸³´Ï´Ù.
°úÁ¤¸í |
º¯°æ Àü |
º¯°æ ÈÄ |
ºñ°í |
¾ÈÀü°ü¸®ÀÚ º¸¼ö±³À°(16±â) |
2024. 9. 30 ~ 10. 02 |
2024. 10. 15 ~ 10. 17 |
|
¾ÈÀüº¸°Ç°ü¸®Ã¥ÀÓÀÚ ½Å±Ô±³À°(21±â) |
2024. 10. 16 |
2024.10. 17 |
|
¿¬°£ÀÏÁ¤Ç¥ ÷ºÎÇؼ ¿Ã·Áµå¸³´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.