¾ÈÀüº¸°Ç°ü¸®Ã¥ÀÓÀÚ(°ü¸®Ã¥ÀÓÀÚ) | ±³À°¹æ¹ý | ½Å±Ô±³À° | º¸¼ö±³À° | ||
---|---|---|---|---|---|
±³À°½Ã°£ | ±³À°ºñ | ±³À°½Ã°£ | ±³À°ºñ | ||
Áýü | 6½Ã°£ | 44,000¿ø | 6½Ã°£ | 44,000¿ø | |
±³À°¹æ¹ý | ½Å±Ô±³À° | º¸¼ö±³À° | |||
±³À°½Ã°£ | ±³À°ºñ | ±³À°½Ã°£ | ±³À°ºñ | ||
Áýü | 4½Ã°£ | 29,000¿ø | 4½Ã°£ | 29,000¿ø |
¾ÈÀü°ü¸®ÀÚ | ±³À°¹æ¹ý | ½Å±Ô±³À° | º¸¼ö±³À° | ||
---|---|---|---|---|---|
±³À°½Ã°£ | ±³À°ºñ | ±³À°½Ã°£ | ±³À°ºñ | ||
Áýü | 34½Ã°£ | 186,000¿ø | 24½Ã°£ | 141,000¿ø | |
±³À°¹æ¹ý | ½Å±Ô±³À°(È¥ÇÕ) | º¸¼ö±³À°(È¥ÇÕ) | |||
±³À°½Ã°£ | ±³À°ºñ | ±³À°½Ã°£ | ±³À°ºñ | ||
Áýü | 24½Ã°£ | 132,000¿ø | 16½Ã°£ | 94,000¿ø |
25³â Á÷¹«±³À° ÀÏÁ¤ÀÌ º¯°æµÇ¾î ¿Ã·Áµå¸³´Ï´Ù.
¾Æ·¡ ³»¿ë ¹× ÷ºÎ ÀÏÁ¤ ÂüÁ¶ºÎʵ右´Ï´Ù.
* ¾ÈÀü°ü¸®ÀÚ ½Å±Ô±³À°(5±â) ÀÏÁ¤ º¯°æ (º¯°æ»çÀ¯ : ½ÅûÀοø 5¸í ¹Ì¸¸)
2025. 5. 12 ~ 16 -> 2025. 9. 22 ~ 26
* ¾ÈÀü°ü¸®ÀÚ º¸¼ö±³À°(15±â) ÀÏÁ¤ º¯°æ (º¯°æ»çÀ¯ : ÀÏÁ¤ Á¶Á¤)
2025. 9. 22 ~ 24 -> 2025. 9. 29 ~ 10.1
* °Ç¼³¾÷ À§Ç輺Æò°¡ 2±â (Àü¹®È°úÁ¤) Æó° (Æó°»çÀ¯ : ½ÅûÀοø 4¸í ¹Ì¸¸)
2025. 5. 26 ~ 27