안전보건관리책임자(관리책임자) | 교육방법 | 신규교육 | 보수교육 | ||
---|---|---|---|---|---|
교육시간 | 교육비 | 교육시간 | 교육비 | ||
집체 | 6시간 | 44,000원 | 6시간 | 44,000원 | |
교육방법 | 신규교육 | 보수교육 | |||
교육시간 | 교육비 | 교육시간 | 교육비 | ||
집체 | 4시간 | 29,000원 | 4시간 | 29,000원 |
안전관리자 | 교육방법 | 신규교육 | 보수교육 | ||
---|---|---|---|---|---|
교육시간 | 교육비 | 교육시간 | 교육비 | ||
집체 | 34시간 | 186,000원 | 24시간 | 141,000원 | |
교육방법 | 신규교육(혼합) | 보수교육(혼합) | |||
교육시간 | 교육비 | 교육시간 | 교육비 | ||
집체 | 24시간 | 132,000원 | 16시간 | 94,000원 |
http://www.kosha.or.kr/kosha/data/mediaBankMain.do
안전보건공단 안전보건자료실 링크입니다.
공단에서 발간되는 모든 미디어 자료를 한눈에 모아놓은 웹사이트입니다.
다양하고 유익한 자료 많이 받아가세요