¾ÈÀüº¸°Ç°ü¸®Ã¥ÀÓÀÚ (°ü¸®Ã¥ÀÓÀÚ) |
±³À°¹æ¹ý | ½Å±Ô±³À° | º¸¼ö±³À° | ||
---|---|---|---|---|---|
±³À°½Ã°£ | ±³À°ºñ | ±³À°½Ã°£ | ±³À°ºñ | ||
Áýü | 6½Ã°£ | 44,000¿ø | 6½Ã°£ | 44,000¿ø | |
±³À°¹æ¹ý | ½Å±Ô±³À° | º¸¼ö±³À° | |||
±³À°½Ã°£ | ±³À°ºñ | ±³À°½Ã°£ | ±³À°ºñ | ||
Áýü | 4½Ã°£ | 29,000¿ø | 4½Ã°£ | 29,000¿ø | |
¿Â¶óÀÎ | 2½Ã°£ | 15,000¿ø | 2½Ã°£ | 15,000¿ø |
¾ÈÀü°ü¸®ÀÚ | ±³À°¹æ¹ý | ½Å±Ô±³À° | º¸¼ö±³À° | ||
---|---|---|---|---|---|
±³À°½Ã°£ | ±³À°ºñ | ±³À°½Ã°£ | ±³À°ºñ | ||
Áýü | 34½Ã°£ | 186,000¿ø | 24½Ã°£ | 141,000¿ø | |
±³À°¹æ¹ý | ½Å±Ô±³À°(È¥ÇÕ) | º¸¼ö±³À°(È¥ÇÕ) | |||
±³À°½Ã°£ | ±³À°ºñ | ±³À°½Ã°£ | ±³À°ºñ | ||
Áýü | 24½Ã°£ | 132,000¿ø | 16½Ã°£ | 94,000¿ø | |
¿Â¶óÀÎ | 10½Ã°£ | 54,000¿ø | 8½Ã°£ | 47,000¿ø |
Äڷγª19ÀÇ È®»êÀ¸·Î ÀÎÇÑ °¨¿°º´¿¹¹æÀ» À§ÇØ °Ç¼³¾÷ ±âÃʾÈÀüº¸°Ç±³À°ÀÌ Æó° ¹× ±³À° ÀÏÁ¤ÀÌ Ãß°¡µÇ¾î
º¯°æµÈ ÀÏÁ¤ ÷ºÎ¿Í °°ÀÌ °øÀ¯µå¸³´Ï´Ù.
- 6.29 (Äڷγª·Î Æó°)
- 7.1 (Ãß°¡ÀÏÁ¤)
÷ºÎ È®ÀÎ ºÎŹµå¸®¸ç, ¾÷¹«½Ã ÂüÁ¶ ºÎŹµå¸³´Ï´Ù.
¼ö°íÇϼ¼¿ä!