¾ÈÀüº¸°Ç°ü¸®Ã¥ÀÓÀÚ (°ü¸®Ã¥ÀÓÀÚ) |
±³À°¹æ¹ý | ½Å±Ô±³À° | º¸¼ö±³À° | ||
---|---|---|---|---|---|
±³À°½Ã°£ | ±³À°ºñ | ±³À°½Ã°£ | ±³À°ºñ | ||
Áýü | 6½Ã°£ | 44,000¿ø | 6½Ã°£ | 44,000¿ø | |
±³À°¹æ¹ý | ½Å±Ô±³À° | º¸¼ö±³À° | |||
±³À°½Ã°£ | ±³À°ºñ | ±³À°½Ã°£ | ±³À°ºñ | ||
Áýü | 4½Ã°£ | 29,000¿ø | 4½Ã°£ | 29,000¿ø | |
¿Â¶óÀÎ | 2½Ã°£ | 15,000¿ø | 2½Ã°£ | 15,000¿ø |
¾ÈÀü°ü¸®ÀÚ | ±³À°¹æ¹ý | ½Å±Ô±³À° | º¸¼ö±³À° | ||
---|---|---|---|---|---|
±³À°½Ã°£ | ±³À°ºñ | ±³À°½Ã°£ | ±³À°ºñ | ||
Áýü | 34½Ã°£ | 186,000¿ø | 24½Ã°£ | 141,000¿ø | |
±³À°¹æ¹ý | ½Å±Ô±³À°(È¥ÇÕ) | º¸¼ö±³À°(È¥ÇÕ) | |||
±³À°½Ã°£ | ±³À°ºñ | ±³À°½Ã°£ | ±³À°ºñ | ||
Áýü | 24½Ã°£ | 132,000¿ø | 16½Ã°£ | 94,000¿ø | |
¿Â¶óÀÎ | 10½Ã°£ | 54,000¿ø | 8½Ã°£ | 47,000¿ø |
http://www.kosha.or.kr/kosha/data/mediaBankMain.do
¾ÈÀüº¸°Ç°ø´Ü ¾ÈÀüº¸°ÇÀÚ·á½Ç ¸µÅ©ÀÔ´Ï´Ù.
°ø´Ü¿¡¼ ¹ß°£µÇ´Â ¸ðµç ¹Ìµð¾î ÀڷḦ ÇÑ´«¿¡ ¸ð¾Æ³õÀº À¥»çÀÌÆ®ÀÔ´Ï´Ù.
´Ù¾çÇÏ°í À¯ÀÍÇÑ ÀÚ·á ¸¹ÀÌ ¹Þ¾Æ°¡¼¼¿ä